Готовность к эксплуатации для шаговой нагрузки (час): | 3 |
Готовность к эксплуатации для транспортной нагрузки (час): | 6 |
Жизнеспособность раствора (мин.): | 30 |
Истираемость (см.²): | 0,4 |
Кислотность среды применения (рН): | 4-13 |
Максимальная крупность заполнителя (мм.): | 2,5 |
Марка по водонепроницаемости (W): | 16 |
Марка по морозостойкости (F): | 400 |
Мин. расход: | 1,7 кг./дм.³ |
Подвижность: | Пк2 |
Прочность на изгиб (28 ч.) (МПа): | 5,0 |
Прочность на изгиб (28 сут.) (МПа): | 8,0 |
Прочность на сжатие (6 ч.) (МПа): | 10 |
Прочность на сжатие (24 ч.) (МПа): | 35 |
Прочность на сжатие (28 сут.) (МПа): | 60 |
Температура применения (°С): | +5 – +35 |
Раздел не найден.