Технические характеристики | Клей | Кровельная | Обмазочная | Изоляционная |
---|---|---|---|---|
Прочность при разрыве | - | 1,0 МПа | 1,0 МПа | 1,0 МПа |
Удлинение при разрыве | - | 1000% | 1000% | 1000% |
Адгезия к бетону | 0,8 МПа | 0,4 МПа | 0,4 МПа | 0,6 МПа |
к металлу | 0,5 МПа | 0,9 МПа | 1,2 МПа | 2,6 МПа |
Толщина слоя | - | 2,0 мм | 2,0 мм | 2,0 мм |
Хим. стойкость | стойко | стойко | стойко | стойко |
Сред. расход | 1,0 кг/м2 | 2,0 кг/м2 | 2,0 кг/м2 | 3,0 кг/м2 |
Питьевая вода | допускается | допускается | допускается | допускается |
Температура нанесения | -10-+50°С | -10-+50°С | -10-+50°С | -10-+50°С |
Температура эксплуатации | -40-+110°С | -40-+110°С | -40-+110°С | -40-+110°С |
Также советуем обратить внимание на прочную и экономичную полиуретановую мастику Гипердесмо.