Готовность к эксплуатации для шаговой нагрузки (час) | 7 |
Готовность к эксплуатации для транспортной нагрузки (час): | 24 |
Жизнеспособность раствора (мин.): | 14 |
Истираемость (см.²): | 0,5 |
Максимальная кратковременная температура (°С): | +250 |
Максимальная крупность заполнителя (мм.): | 2,5 |
Марка по водонепроницаемости (W): | 16 |
Мин. расход: | 1,8 кг./дм.³ |
Подвижность: | Пк2 |
Прочность на изгиб (28 сут.) (МПа): | 8,0 |
Прочность на сжатие (28 сут.) (МПа): | 60 |
Прочность сцепления с бетоном (МПа): | 2,5 |
Температура применения (°С): | +5 – +35 |
Толщина слоя (мм.): | от 8 до 60 |
Раздел не найден.